

Характеристики |
Принтер-кодировщик для печати пластиковых карт CIM SunLight K3 – технически продуманное устройство, которое позволяет рядовому пользователю легко печатать (а так же кодировать/считывать) самые разнообразные пластиковые карты с фотографическим качеством или используя монохромные картриджи (для печати номеров, штрих-кодов и переменных данных, тиснения золотом и серебром). Но на этом плюсы данной модели принтера для пластиковых карт не заканчиваются, принтер спроектирован таким образом, что есть возможность доустанавливать различные дополнительные опции. В результате вы получаете принтер, который не только печатает пластиковые карты, но с его помощью также можно кодировать и считывать магнитную полосу на картах (считывание возможно в последних версиях принтеров), также кодировать/считывать разного рода proximity карты. Причём некоторые опции кодирования/считывания возможно установить самостоятельно без обращения в наш сервисный центр. Апгрейд принтера становится возможным и доступным «по требованию».
Благодаря этим особенностям, принтер для печати пластиковых карт CIM SunLight K3 поможет вам шагать в ногу со временем в эпоху наступившего века Proximity.

Sunlight K3 Single
(Односторонняя полноцветная)
Sunlight K3 Dual
(Двусторонняя полноцветная печать)
Технические характеристики и спецификация на Sunlight К3 Single и Dual:
| Характеристики печати | |
|---|---|
| Метод печати | Dye-Sublimation или термотрансфер |
| Монохромная печать | Да |
| Полноцветная печать | Да |
| Разрешение | 300 dpi |
| Скорость | - 27 сек/карту (полноцветное изображение (YMCKO) на 1-ой стороне);133 карты в час - 7 сек/карту (черно-белое (К) на 1-ой стороне); 514 карт/час - 35 сек/карту (полноцветное изображение на 1-ой стороне и черно-белое на 2-ой (YMCKOK)) - для двухсторонней версии, 102 карты/час |
| Печать в край | Да |
| Переворотное устройство | стандартное, в модели К3 DUAL |
| Штрих-код | Из драйвера Windows: 2/5, 2/5 Interleaved. Code 39. Ean 8. Ean 13 и др., управление из программного обеспечения |
| Количество цветов | До 16,7 миллионов цветов |
| Спецификация карт | |
| Загрузчик | 100 карт (0.76 мм ISO CR-80) |
| Выгрузчик | 30 карт (0.76 мм), опционально - на 100 карт |
| Материал | PVC, композитные материалы с покрытием PVC |
| Толщина карт (автоматически регулируется загрузчиком) | 0,40 мм - 0,76 мм |
| Возможные опции | |
| Кодирование магнитной полосы | HiCo и LoCo (ISO 7811), 1-я, 2-ая и 3-я дорожки |
| Контактная площадка для кодирования чипа | ISO 7816-2 |
| Кодировщик контактных смарт-карт | Карты с памятью и микропроцессором стандартов ISO 7816-1/2/3/4 (Т=0, Т=1); синхронизированные карты |
| Кодировщик бесконтактных смарт-карт | Кодирование proximity карт - HID Priximity Reader |
| Кодировщик проксимити-карт | HID - read-only |
| Интерфейс | |
| Интерфейс | USB-порт, опционально - Ethernet-порт |
| Программное обеспечение Rainbow Light | Да (входит в комплект). Возможность макетирования карты, Печать текстов и графики, кодирование магнитной полосы, печать штрих-кодов, управление базами данных с ODBC-драйвером, захват изображения через цифровой фотоаппарат или веб-камеру. |
| Драйвер Windows 2000, XP | стандартный |
| Общая информация | |
| Память | 2 Mb |
| Температура работы | 5-35 0С |
| Электричество | 100-240 VA/C, 50-60 Гц |
| Размеры | Single: 201х346х207 мм Dual: 201x464x207 мм |
| Вес | Single: 3,63 кг Dual: 5,22 кг |
| Гарантия | 2 года |
Принтер SunLight K3 Single
| ZS0000000044700 | Принтер SunLight K3 Single - базовая стоимость Модуль опций (необходим при установке в принтер любых опций кроме опции кодирования магнитной полосы) |
| Возможные опции | |
|---|---|
| MG | Кодирование магнитной полосы |
| DS | Контактная площадка для кодирования чипа (необходимо подключение внешнего считывателя) |
| CS | Кодирование контактных смарт-карт (работает без внешнего считывателя) |
| MF | Кодирование бесконтактных смарт-карт MIFARE/DESFire |
| IC | Кодирование бесконтактных смарт-карт HID iClass |
| HD | Кодирование proximity карт HID Proximity Reader |
Принтер SunLight K3 Dual
| ZS00FD000044702 | Принтер SunLight K3 Dual - базовая стоимость |
| Возможные опции | |
|---|---|
| MG | Кодирование магнитной полосы |
| DS | Контактная площадка для кодирования чипа (необходимо подключение внешнего считывателя) |
| CS | Кодирование контактных смарт-карт (работает без внешнего считывателя) |
| MF | Кодирование бесконтактных смарт-карт MIFARE/DESFire |
| IC | Кодирование бесконтактных смарт-карт HID iClass |
| HD | Кодирование proximity карт HID Proximity Reader |
| | |


